| A C A P U L C O: | |||
| HOTEL | |||
| DBL | TRP | MNR | |
| EL TROPICANO | |||
| (Dic 16/25) | $ 390.= | $ 315.= | --------- |
| (Dic 26/Ene 02 ´05) | $ 555.= | $ 425.= | --------- |
| SUITES ALBA | |||
| (Dic 16/25 ´04) Std | $ 425.= | $ 325.= | --------- |
| Lujo | $ 495.= | $ 375.= | --------- |
| (Dic 26/01Ene 05) Std | $ 495.= | $ 355.= | --------- |
| Lujo | $ 555.= | $ 385.= | --------- |
| ACA BAY (Dic 16/23) | $ 495.= | $ 375.= | --------- |
| (Desayuno Bufete) | $ 570.= | $ 445.= | |
| (Dic 24/ Ene 02 ´05) | $ 610.= | $ 455.= | --------- |
| (Desayuno Bufete) | $ 685.= | $ 530.= | --------- |
| BALI HAI | |||
| (Dic 16/23 ´04) Std | $ 495.= | $ 390.= | --------- |
| Lujo | $ 630.= | $ 490.= | --------- |
| (Dic 24/01 Ene 05) Std | $ 795.= | $ 555.= | --------- |
| Lujo | $ 835.= | $ 645.= | --------- |
| OCEANIC 2000 | $ 575.= | $ 425.= | --------- |
| PANORAMIC | $ 575.= | $ 415.= | --------- |
| RITZ NEPTUNE | $ 575.= | $ 415.= | --------- |
| AVALON EXCALIBUR | |||
| (V Montaña) Dic16/22 | $ 535.= | $ 475.= | --------- |
| (V Oceano) | $ 595.= | $ 510.= | --------- |
| (V Montaña) Dic23/Ene03 | $ 765.= | $ 710.= | --------- |
| (V Oceano) | $ 945.= | $ 775.= | --------- |
| PLAYA SUITES | |||
| (Dic 16/23) | $ 645.= | $ 465.= | --------- |
| (Dic 24/Ene 02 ´05) | $ 755.= | $ 625.= | |
| MARALISA | $ 655.= | $ 445.= | --------- |
| CROWNE PLAZA (Gran Acapulco) | |||
| (Dic 16/25 04) Lujo | $ 690.= | $ 595.= | --------- |
| (Dic 26/Ene 02) Lujo | $ 825.= | $ 785.= | --------- |
| COPACABANA (Desayuno Bufete) | |||
| (Dic 16/23) | $ 695.= | $ 625.= | --------- |
| (Dic 24/Ene 08 ´05) | 1290 | 1045 | |
| HYATT | |||
| (Dic 16/23 04) Lujo | $ 755.= | $ 595.= | --------- |
| (Dic 24/Ene 02) Lujo | $1,265 | $945 | |
| (HOTELES CON TODO INCLUIDO.) | |||
| CLUB BANANAS | |||
| (Dic 16/22) | $ 495.= | $ 495.= | $ 285.= |
| PLAYA SUITES | |||
| (Dic 16/23) | $ 795.= | $ 745.= | $ 445.= |
| (Dic 24/Ene 02 ´05) | $1,060 | $995 | $545 |
| AVALON EXCALIBUR | |||
| (V Montaña) Dic16/22 | $ 715.= | $ 640.= | $ 295.= |
| (V Oceano) | $ 845.= | $ 725.= | $ 295.= |
| (V Montaña) Dic23/Ene03 | $1175.= | $ 970.= | $ 380.= |
| (V Oceano) | $1290.= | $1025.= | $ 380.= |
| COPACABANA | |||
| (Dic 16/23) | $ 825.= | $ 775.= | $ 395.= |
| (Dic 24/Ene 08 ´05) | $1,345 | $1,110 | $680 |
|
A G U A S C A L I E N T E S: |
|||
| BW MEDRANO | $ 435.= | $ 365.= | --------- |
| CALINDA | $ 525.= | $ 415.= | --------- |
| C A N C U N: | |||
| HOTEL | |||
| DBL | TRP | MNR | |
| BATAB | $ 395.= | $ 320.= | --------- |
| BWPLAZACARIBE | $ 410.= | $ 395.= | --------- |
| BWCLIPPERCLUB | $ 510.= | $ 425.= | --------- |
| RADISSON CENTRO | $ 525.= | $ 435.= | --------- |
| CLUB VERANO | $ 545.= | $ 455.= | --------- |
| (Desayuno Americano) | |||
| ARISTOS | $ 595.= | $ 490.= | --------- |
| MIRAMAR MISION | $ 940.= | $ 725.= | --------- |
| HOTELES CON TODO INCLUIDO. | |||
| CLUB VERANO | $ 775.= | $ 725.= | $ 190.= |
| ARISTOS | $ 855.= | $ 810.= | $ 275.= |
| C U E R N A V A C A: | |||
| (SOLO VIAJE SENCILLO) | |||
| ARISTOS | $ 595.= | $ 515.= | --------- |
| MISION MAXIMILIANO Y CARLOTA | |||
| $ 625.= | $ 515.= | --------- | |
| VILLA BEJAR | $1075.= | $ 890.= | --------- |
| G U A D A L A J A R A: | DBL | TRP | MNR |
| LAFAYETT | $445 | $375 | |
| BWPLAZAGENEVE | $460 | $390 | |
| SERENA CENTRO | $ 325.= | $ 280.= | --------- |
| MISIONCARLTON | $ 495.= | $ 375.= | --------- |
| G U A N A J U A T O: | |||
| PASEO LA PRESA | $ 495.= | $ 410.= | --------- |
| (Desayuno Americano) | |||
| MISION GTO | $ 525.= | $ 415.= | --------- |
| (Desayuno Americano) | $ 615.= | $ 510.= | --------- |
| HOLIDAY INN | $ 585.= | $ 460.= | --------- |
| (Desayuno Continental) | |||
| PARADOR S JAVIER | $ 595.= | $ 475.= | --------- |
| H U A T U L C O: | DBL | TRP | MNR |
| MARINA RESORT | $ 490.= | $ 410.= | --------- |
| (Desayuno Americano) | |||
| FLAMBOYANT (Desayuno Americano) | |||
| (Dic 16/22) | $ 515.= | $ 425.= | --------- |
| (Dic 23/Ene 06 ´04) | $ 755.= | $ 535.= | --------- |
| HOTELES CON TODO INCLUIDO. | |||
| CROW PACIFIC | $1010.= | $ 970.= | $ 495.= |
| I X T A P A: | DBL | TRP | MNR |
| FONTAN | $ 725.= | $ 575.= | --------- |
| DORADO PACIFICO | $ 645.= | $ 480.= | --------- |
| (Dic 16/23 ´04) | |||
| VILLAS PARAISO | $ 920.= | $ 725.= | --------- |
| (Desayuno Americano o 4ª Noche Gratis) | |||
| POSADA REAL | $ 945.= | $ 775.= | --------- |