|
Solo
parejas
|
||
|
..35%
de descuento ya incluido
|
20ABR-30ABR | 01MAY-31MAY |
| SANDALS MONTEGO BAY | 1860 | 1860 |
| SANDALS WHITE HOUSE | 2172 | 2172 |
| SANDALS ROYAL CARIBBEAN | 1842 | 1842 |
| SANDALS OCHO RIOS | 1950 | 1950 |
| SNADALS DUNND RIVER | 2058 | 2058 |
| SANDALS NEGRIL | 2058 | 2058 |
| Tarifa aérea, 5 noches de hospedaje plan todo incluido y traslados. | ||
|
Dominicana
|
||||
| EXCELLENCE PUNTA CANA | 1765 | 14 ABR-30ABR | 1765 | 01 MAY-31 MAY |
| PARADISUS PALMA REAL | 1995 | 14 ABR-30ABR | 1995 | 01 MAY-31 MAY |
| PARADISUS PUNTA CANA | 1647 | 14 ABR-30ABR | 1647 | 01 MAY-31 MAY |
| MELIA CAIBE TROPICAL | 1449 | 14 ABR-30ABR | 1449 | 01 MAY-31 MAY |
| BAVARO PRINCESS | 1335 | 14 ABR-30ABR | 1239 | 01 MAY-31 MAY |
| PUNTA CANA PRINCESS | 1257 | 14 ABR-30ABR | 1179 | 01 MAY-31 MAY |
| MAJESTIC COLONIAL | 1335 | 14 ABR-30ABR | 1335 | 01 MAY-31 MAY |
| BARCELO BAVARO PALACE | 1635 | 14 ABR-30ABR | 1401 | 01 MAY-31 MAY |
| BARCELO PUNTA CANA | 1389 | 14 ABR-30ABR | 1227 | 01 MAY-31 MAY |
| SUNSCAPE THE BEACH | 1375 | 14 ABR-30ABR | 1375 | 01 MAY-31 MAY |
| CASA DE CAMPO | 2242 | 14 ABR-30ABR | 2242 | 01 MAY-31 MAY |
| BARCELO CAPELLA |
1064
|
14 ABR-30ABR | 992 |
01 MAY-31 MAY
|
| Tarifa aérea, traslados , 6 noches de hospedaje en plan todo | ||||

| Sandals | Jamaica | Panama | Puerto Rico |
| Dominicana | Costa Rica | Bahamas | Vancuver inolvidable |
| Hawaii | |||
|
Jamaica |
||
| GRAND LIDO NEGRIL | 2424 | 2424 |
| GRAND LIDO BRACO | 2424 | 2424 |
| BREEZER RUNAWAY BAY | 1704 | 1704 |
| BREEEZES MONTEGO BAY | 1524 | 1524 |
| BEACHES NEGRIL | 2135 | 2136 |
| BEACHES SANDY BAY | 1524 | 1524 |
| BEACHES BOSCOBEL | 1956 | 1956 |
| STARFIST TRELAWNY | 1434 | 1434 |
| HEDONISM II | 1860 | 1800 |
| HEDONISM III | 1800 | 1800 |
| HOLIDAY INN SUNSPREE RESORT** | 1392 | 1392 |
|
Tarifa aérea, 6 noches de hospedaje plan todo incluido y traslados. ** No incluye traslados. |
||
|
Bahamas
|
||||
| SANDALS ROYAL | 2375 | 16 - 30 ABR | 2375 | 01 - 31 MAY |
| ATLANTIS BEACH | 2060 | 16 - 30 ABR | 1826 | 01 - 31 MAY |
| ATLANTIS CORAL | 2288 | 16 - 30 ABR | 2000 | 01 - 31 MAY |
| BREEZES BAHAMAS | 1673 | 16 - 30 ABR | 1673 | 01 - 31 MAY |
| PARADISE ISLAND | 1606 | 16 - 30 ABR | 1606 | 01 - 31 MAY |
| RADISSON CABLE | 2360 | 16 - 30 ABR | 2360 | 01 - 31 MAY |
| SHERARTON AT OUR | 2447 | 16 - 30 ABR | 2339 | 01 - 31 MAY |
| Tarifa aérea, 6 noches de hospedaje y
traslados. * Atlantis Plan Europeo * |
||||
|
Puerto Rico |
||
| SAN JUAN MARRIOT | 2010 | 16- 30 ABR |
| Tarifa aérea 6 noches de hospedaje, traslados apt-htl-apto. Excursión de medio día al Yunque, visita de ciudad de medio día con destileria Bacardí (Cerrada los domingos y días festivos.) | ||
|
Costa
Rica
|
||||
| BARCELO PLAYA TAMBOR | 1155 | 10-30 ABR | 1155 | 01MAY - 14 JUN |
| PARADISUS PLAYA CONCHAL | 1935 | 10 -30 ABR | 1683 | 01 MAY-14JUN |
| Tarifa aérea 6 noches de hospedaje plan todo incluído ( Primera y última en San José, sólo desayunos ), traslados apto-hoteles-apto. | ||||
|
Panama
|
||||
| GAMBOA RAINFORTEST | 1306 | 16 ABR-14 JUN | 1344 | 15-30 JUN |
| CONTADORA RESORT9 | 1051 | 16 ABR-14 JUN | 1089 | 15-30 JUN |
| ROYAL DECAMERON | 1026 | 16 ABR-14 JUN | 1064 | 15-30 JUN |
| PLAYA BLANCA | 1151 | 16 ABR-14 JUN | 1189 | 15-30 JUN |
| PLAYA BONITA RESORT* | 1336 | 16 ABR-14 JUN | 1374 | 15-30 JUN |
| Tarifa aérea, 6 noches de hospedaje (Contadora-Decamerón-Playa Blanca todo incluido) Traslados, (Contadora aéreo a la Isla)***Excursión canal. | ||||
|
Vancouver Inolvidable |
||
| desde | 1429 | al 24 abril |
| desde | ||
| Tarifa aérea 7 días visitando Vancuber-Victoria-Whistler y Traslados. cat. primera | ||
|
Hawaii
OAHU/MAUI/KONA
|
||
| TRES ISLAS DESDE | 2,284............................................ al 30 abril | |
| Tarifa aérea 03 noches de hospedaje en cada isla E.P. Traslados en cada isla, 1 tour en cada Isla, vuelos interislas , Recepción con Lei de FLores. | ||