|
SALIENDO DE LA CD. DE MÉXICO
PRECIOS POR PERSONA CON IMPUESTOS. |
|
|
........................Vigencia: AL 03 DE JULIO 2009 |
Incluye: Avión viaje redondo,
Traslados Apto - Hotel - Apto, Hospedaje, Desayunos por adulto, credencial de descuentos.
Además en plan todo incluido: 3 Alimentos diarios tipo buffet, Bebidas nacionales, de 11 AM a 11 PM, Espectáculos, Actividades recreativas y deportivas, etc. |
| CAT | CANCÚN | 2 NOCHES | 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | CAT | CANCUN | 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | |||||||
| HOTELES DEPLAYA | DBL | TRP | DBL | TRP | DBL | TRP | DBL | TRP | DBL | TRP | DBL | TRP | DBL | TRP | |||
| * | AQUAMARINA BEACH | 4,955 | 4,870 | 5.380 | 5,255 | 5,805 | 5,640 | 7,085 | 6.790 | OMNI CANCUN | |||||||
| * | AMBIANCE | 5,270 | 5,180 | 5,850 | 5,715 | 6,435 | 6,255 | 8,185 | 7,870 | PRESIDENTE INTERCONT | |||||||
| BEL AIR COLLECTION (SOLO ADULTOS) | 5,525 | 5,400 | 6,235 | 6,045 | 6,945 | 6,695 | 9,075 | 8,640 | GRAN MELIA CNCUN | ||||||||
| AMBIANCE SUITE | 5,630 | 5,470 | 6,390 | 6,150 | 7,155 | 6,835 | 9,440 | 8.880 | PLAN TODO INCLUIDO | ||||||||
| NH KRYSTAL CANCUN | 5,745 | 5,600 | 6,570 | 6,345 | 7,390 | 7,095 | 9,860 | 9,335 | PARK ROYAL | ||||||||
| * | HYATT REGENCY | 5,745 | 5,600 | 6,570 | 6,345 | 7,390 | 7,095 | 9,860 | 9,335 | BARCELO COSTA CANCUN | |||||||
| PRESIDENTE INTERCONT. | 5,745 | 5,600 | 6,570 | 6,345 | 6,570 | 6,345 | 9,035 | 8,590 | RIU CANCUN | ||||||||
| OMNI CANCUN | 5,745 | 5,600 | 6,570 | 6,345 | 7,390 | 7,095 | 9,860 | 9,335 | MENOR | ||||||||
| CANCUN CARIBE PARK ROYAL | 5,895 | 5,695 | 6,795 | 6,495 | 7,690 | 7,290 | 10,380 | 9,685 | paseos en cancun | ||||||||
| GRAN MELIA CANCUN | 6,120 | 5,945 | 7,130 | 6,870 | 8,140 | 7,790 | 11,165 | 10,555 | |||||||||
| 5* | ME BY MELIA CANCUN | 6,900 | 6,845 | 8,295 | 8,215 | 9,695 | 9,585 | 13,890 | 13,695 | PASEO A XCARET CON ESPECTACULO NOCTURNO | |||||||
| GT | LE MERIDIEN CANCUN | 6,990 | 6,625 | 8,430 | 7,885 | 9,875 | 9,145 | 14,200 | 12,930 | ||||||||
| CE | PASEO A XCARET CON ESPECTACULO NOCTURNO | ||||||||||||||||
| PLAN CON TODO INCLUIDO | PASEO A TULUM Y PARQUE ACUATICO XEL-HA | ||||||||||||||||
| 4* | OASIS VIVA BEACH | 6,060 | 5,795 | 7,040 | 6,645 | 8,020 | 7,490 | 10,955 | 10,035 | ||||||||
| * | OASIS CANCUN | 6,225 | 5,895 | 7,285 | 6,795 | 8,350 | 7,690 | 11,535 | 10,380 | PASEO A XCARET CON ESPECTACULO NOCTURNO | |||||||
| PARK ROYAL CANCUN | 6,330 | 6,275 | 7,445 | 7,360 | 8,560 | 8,450 | 11,900 | 11,705 | PASEO A TULUM Y PARQUE ACUATICO XEL-HA | ||||||||
| GR SOLARIS CANCUN | 6,960 | 6,885 | 8,385 | 8,275 | 9,815 | 9,665 | 14,095 | 13,835 | PASEO EN BARCO A ISLA MUJERES AL GARRAFÓN | ||||||||
| AQUAMARINA BEACH | 5,745 | 5,705 | 6,570 | 6,510 | 7,390 | 7,310 | 9,860 | 9,720 | |||||||||
| CROWN PARADISE | 6,960 | 6,885 | 8,385 | 8,275 | 9,815 | 9,665 | 14,095 | 13,835 | PTO VALLARTA | 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | |||||
| 5* | CANCUN PALACE | 8,855 | 8,795 | 11,235 | 11,145 | 13,610 | 13,490 | 20,740 | 20,535 | DBL | TRP | DBL | TRP | DBL | TRP | ||
| MENOR $3,805.00 | COSTA CLUB VALLARTA | 4,165 | 4,055 | 4,575 | 4,425 | 5,810 | 5,550 | ||||||||||
| BUENAVENTURA | 4,615 | 4,500 | 5,175 | 5,025 | 6,855 | 6,595 | |||||||||||
| RIVIERA | RECOMENDADO PARA DISFRUTAR EL MAR | HOLIDAY INN | 4,500 | 4,425 | 5,025 | 4,925 | 6,595 | 6,420 | |||||||||
| MAYA | PLAN CON TODO INCLUIDO | 4* | PRESIDENTE INTERCONT. | 5,030 | 4,930 | 5,030 | 4,930 | 7,125 | 6,925 | ||||||||
| ALLEGRO PLAYACAR | 6,480 | 6,375 | 7,595 | 7,435 | 8,705 | 8,500 | 12,050 | 11,680 | NH KRYSTAL | 5,285 | 5,100 | 6,070 | 5,820 | 8,425 | 7,990 | ||
| BARCELO MAYA BEACH | 6,695 | 6,565 | 7,920 | 7,720 | 9,140 | 8,875 | 12,805 | 12,345 | 5* | SHERATON BUGANVILIAS | 5,510 | 5,250 | 5,780 | 5,520 | 8,360 | 7,835 | |
| 5* | BARCELO PREMIUM | 7,345 | 7,125 | 8,895 | 8,560 | 10,440 | 9,995 | 15,085 | 14,300 | PLAN TODO INCLUIDO | |||||||
| 5* | COSTA CLUB VALLARTA | 4,995 | 4,950 | 5,685 | 5,625 | 7,745 | 7,640 | ||||||||||
| PRECIO MENOR | PREGUNTAR | CANTO DEL SOL | 5,725 | 5,655 | 6,655 | 6,560 | 9,445 | 9,280 | |||||||||
OCCIDENTAL GRAN XCARET INCLUYE ENTRADA XCARET |
7,345 |
7,125 |
8,895 |
8,560 |
10,440 |
9,995 |
15,085 |
14,300 |
ALLEGRO NUEVO VALLARTA | 5,780 | 5,610 | 6,730 | 6,500 | 9,575 | 9,175 | ||
| HOTELES PARA MAYORES DE 18 AÑOS | |||||||||||||||||
| CANCUN Y | 2 NOCHES | 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | MENOR 2,730 | ||||||||||||
| RIVIERA MAYA | DBL | TRP | DBL | TRP | DBL | TRP | DBL | TRP | |||||||||
| PLAN CON TODO INCLUIDO | IXTAPA | 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | |||||||||||||
| LE BLANC SPA RESORT | 11,175 | 11,050 | 14,710 | 14,525 | 18,245 | 17,995 | 28,850 | 28,415 | DBL | TRP | DBL | TRP | DBL | TRP | |||
| 5* | AVENTURA & SPA PALACE | 9,005 | 8,945 | 11,385 | 11,295 | 13,760 | 13,640 | 20,890 | 20,680 | FONTAN | 3,840 | 3,665 | 4,390 | 4,160 | 6,040 | 5,630 | |
| 5* | VALENTIN IMPERIAL | 9,415 | 9,340 | 12,000 | 11,885 | 14,585 | 14,430 | 22,330 | 22,060 | POSADA REAL/ DESAYUNOS Y BEBIDAS | 4,190 | 3,975 | 4,370 | 4,155 | 6,365 | 5,930 | |
| * | SUN PALACE | 8,855 | 11,235 | 13,610 | 20,740 | ||||||||||||
| NH KRYSTAL | 4,345 | 4,270 | 5,065 | 4,965 | 7,215 | 7,045 | |||||||||||
| DORADO PACIFICO | 4,100 | 3,915 | 4,735 | 4,485 | 6,640 | 6,205 | |||||||||||
| HUATULCO | 2 NOCHES | 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | LAS BRISAS IXTAPA | 4,600 | 4,265 | 5,700 | 5,200 | 8,995 | 7,995 | ||||||
| DBL | TRP | DBL | TRP | DBL | TRP | DBL | TRP | EMPORIO | 4,100 | 3,840 | 4,735 | 4,385 | 6,640 | 6,030 | |||
| 4* | FLAMBOYANT | PLAN TODO INCLUIDO | |||||||||||||||
| VILLABLANCA | FONTAN | 4,965 | 4,885 | 5,885 | 5,780 | 8,655 | 8,475 | ||||||||||
| 4* | CASTILLO | 3,655 | 3,540 | 4,130 | 3,955 | 4,220 | 4,045 | 5,645 | 5,295 | TESORO RESORT | 6,330 | 6,330 | 7,710 | 7,705 | 11,850 | 11,840 | |
| 5* | LAS BRISAS | 4,190 | 4,045 | 4,930 | 4,710 | 5,670 | 5,380 | 7,890 | 7,380 | BARCELO RESORT | 5,715 | 5,635 | 6,305 | 6,205 | 9,825 | 9,640 | |
| * | BARCELO RESORT | 4,275 | 4,105 | 5,060 | 4,800 | 5,455 | 5,150 | 7,810 | 7,240 | PRESIDENTE INTERCONT | 5,715 | 5,635 | 5,715 | 5,635 | 9,235 | 9,070 | |
| PLAN TODO INCLUIDO | MELIA AZUL | 7,150 | 6,890 | 8,800 | 8,455 | 13,760 | 13,150 | ||||||||||
| 4* | CASTILLO HUATULCO | 4,290 | 4,250 | 5,085 | 5,025 | 5,875 | 5,795 | 8,255 | 8,115 | MENOR EN MELIA AZUL | 4,120 | 4,810 | 6,880 | ||||
| BARCELO RESORT | 5,045 | 4,960 | 6,215 | 6,085 | 6,805 | 6,645 | 10,315 | 10,025 | MENOR 2,050.00 | ||||||||
| 5* | LAS BRISAS HUATULCO | 5,570 | 5,465 | 5,570 | 5,465 | 7,000 | 6,840 | 11,295 | 10,975 | ||||||||
| M E N O R | 2,525.00 | 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | |||||||||||||
| PUERTO ESCONDIDO via Huatulco | LOS CABOS | DBL | TRP | DBL | TRP | DBL | TRP | ||||||||||
| POSADA REAL DESAYUNOS Y BEBIDAS | 6,285 | 6,060 | 6,960 | 6,660 | 8,975 | 8,455 | |||||||||||
| TESORO RESORT C/P | 6,960 | 6,660 | 7,855 | 7,455 | 10,545 | 9,850 | |||||||||||
| 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | VILLA DEL PALMAR | 7,765 | 7,495 | 7,765 | 7,495 | 11,265 | 10,725 | ||||||||
| DBL | TRP | DBL | TRP | DBL | TRP | PLAN TODO INCLUIDO | |||||||||||
| POSADA REAL | 4,055 | 3,980 | 4,500 | 4,400 | 5,845 | 5,675 | POSADA REAL | 7,935 | 7,825 | 9,155 | 9,010 | 12,820 | 12,570 | ||||
| MENOR $2,525 | ROYAL SOLARIS | 8,350 | 8,350 | 9,710 | 9,710 | 13,790 | 13,790 | ||||||||||
| PLAN TODO INCLUIDO | PRESIDENTE INTERCONT | 8,305 | 7,855 | 8,305 | 7,855 | 12,340 | 11,445 | ||||||||||
| POSADA REAL | 4,970 | 4,890 | 5,275 | 5,620 | 7,990 | 7,800 | CROWN PLAZA LOS CABOS | 8,955 | 8,825 | 10,515 | 10,345 | 15,205 | 14,905 | ||||
| MELIA CABO REAL | 8,750 | 8,485 | 10,245 | 9,890 | 14,730 | 14,105 | |||||||||||
| PLAN TODO INCLUIDO |
MERIDA HOTEL Y AVION |
3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | |||||||||||||
| MANZANILLO | 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | DBL | TRP | DBL | TRP | DBL | TRP | ||||||||
| DBL | TRP | DBL | TRP | DBL | TRP | ||||||||||||
| * | BLUEBAY LOS ANGELES LOCOS | 5,150 | 5,100 | 5,965 | 5,900 | 8,420 | 8,310 | COLONIAL | 3,870 | 3,775 | 4,120 | 3,990 | 4,860 | 4,630 | |||
| CLUB MAEVA | 5,150 | 5,100 | 5,965 | 5,900 | 8,420 | 8,310 | DEL GOBERNADOR | 4,095 | 3,925 | 4,415 | 4,185 | 5,380 | 4,980 | ||||
| TESORO RESORT | 5,765 | 5,770 | 6,790 | 6,800 | 9,860 | 9,880 | LOS ALUXES | 4,185 | 3,985 | 4,535 | 4,265 | 5,590 | 5,120 | ||||
| BARCELO KARMINA PALACE | 7,065 | 6,910 | 7,795 | 7,610 | 12,165 | 11,825 | CONQUISTADOR | 4,430 | 4,220 | 4,865 | 4,585 | 6,165 | 5,675 | ||||
| MENOR $ 2,505 | |||||||||||||||||
| MENOR 2,910 |
|
||||||||||||||||